2. Oberösterreichische Versicherung - MOSER
BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2023

3AL086P, Riesenslalom, 12.03.2023, Hochficht/Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 170,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 306600422 2010 57,47 0,00 0,00
2 103 318602925 2010 59,31 1,84 32,34
3 107 318603038 2009 1:02,84 5,37 94,37
4 101 312600788 2009 1:03,19 5,72 100,53
5 102 313000236 2010 1:06,93 9,46 166,25
6 106 313000235 2009 1:08,06 10,59 186,11
7 109 318603090 2010 1:08,45 10,98 192,97
8 104 312600735 2009 1:09,36 11,89 208,96
9 108 318602967 2010 1:15,06 17,59 309,13
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 170,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 306600376 2007 1:09,07 0,00 203,86
2 111 313000224 2007 1:09,17 0,10 205,62
3 110 318602931 2008 1:09,39 0,32 209,49
4 115 318603334 2008 1:09,82 0,75 217,04
5 114 312600864 2007 1:10,21 1,14 223,90
6 112 310100212 2007 1:11,23 2,16 241,82
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 215,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 312600642 2005 1:06,70 0,00 88,26
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 215,60
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Zuschlag: 215,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 324300220 1993 1:06,54 0,00 85,62
1 Athlet
 
3 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Zuschlag: 215,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 313000091 1988 1:01,34 0,00 0,00
2 139 321300068 1989 1:02,69 1,35 22,23
NAS 137 313000104 1987
3 Athleten
 
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 215,60
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 209,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 313000231 2010 1:01,97 0,00 69,88
2 119 313000229 2009 1:02,48 0,51 78,76
3 121 313000251 2009 1:03,84 1,87 102,46
4 118 318602704 2009 1:05,20 3,23 126,16
5 125 313000234 2010 1:05,79 3,82 136,44
6 117 321301530 2009 1:08,97 7,00 191,86
7 123 312600909 2010 1:10,04 8,07 210,50
8 126 313000237 2010 1:10,33 8,36 215,56
9 116 312200409 2009 1:14,03 12,06 280,03
NAS 127 313000242 2010
NAS 124 324300881 2010
NAS 120 312600871 2009
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 209,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 318602826 2008 57,96 0,00 0,00
2 132 321301949 2008 1:01,15 3,19 55,59
3 130 306600377 2007 1:03,72 5,76 100,37
4 133 306600399 2007 1:06,37 8,41 146,55
5 134 318602985 2008 1:17,48 19,52 340,15
NAS 131 310100208 2008
NIZ 128 318602986 2007
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 313000226 2005 1:00,04 0,00 112,14
2 160 312200338 2005 1:02,94 2,90 166,34
3 162 306600382 2006 1:03,51 3,47 176,99
NAS 145 312200342 2006
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 165 318602301 2002 54,04 0,00 0,00
2 143 318602827 2004 55,93 1,89 35,32
3 154 321301410 2002 1:01,71 7,67 143,35
4 163 312200350 2004 1:07,17 13,13 245,40
5 175 312200349 2002 1:09,44 15,40 287,82
NAS 172 318603333 2004
NAS 164 318603083 2002
NAS 157 313000199 2004
8 Athleten
 
9 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 312200299 1999 55,32 0,00 23,92
2 153 312200259 1997 55,91 0,59 34,95
3 150 313000179 1997 56,45 1,13 45,04
4 169 313000168 1997 58,45 3,13 82,42
5 152 318602040 1999 1:01,91 6,59 147,09
6 161 315900144 2001 1:01,96 6,64 148,02
7 171 318602224 2001 1:04,16 8,84 189,14
8 174 312600380 2000 1:07,04 11,72 242,97
NIZ 149 310100166 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 312600031 1988 54,63 0,00 11,03
2 147 313000116 1990 54,90 0,27 16,07
3 155 313000139 1992 57,43 2,80 63,36
4 166 324300879 1985 1:05,51 10,88 214,37
4 Athleten
 
2 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 148 313000005 1976 56,21 0,00 40,56
2 168 318600144 1980 1:07,52 11,31 251,94
2 Athleten
 
5 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 313000004 1967 58,88 0,00 90,46
2 158 312600025 1964 1:02,08 3,20 150,27
3 167 324300013 1964 1:06,60 7,72 234,74
4 170 318602984 1966 1:07,39 8,51 249,51
NAS 173 318603347 1972
5 Athleten
 
2 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 20,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 315900003 1953 1:02,61 0,00 160,17
NAS 151 315900058 1961
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production