5. Oberösterreichische Versicherung - Moser
BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets
Cup 2023

3AL100P, Slalom, 29.01.2023, Eberschwang


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 318602925 2010 S14 183,81
2 313000236 2010 S14 330,58
3 313000235 2009 S14
4 312600788 2009 S14
5 306600422 2010 S14
6 312601137 2010 S14
7 313000224 2007 S16 525,31
8 306600376 2007 S16 513,20
9 310100212 2007 S16 635,18
10 310100211 2008 S16
11 313000229 2009 S14 334,31
12 313000251 2009 S14 470,65
13 318602711 2010 S14 166,67
14 318602704 2009 S14 929,86
15 312600909 2010 S14
16 313000231 2010 S14
17 313000234 2010 S14
18 312600928 2010 S14
19 313000242 2010 S14
20 321301530 2009 S14
21 321301602 2010 S14
22 312601024 2010 S14
23 313000237 2010 S14
24 318602986 2007 S16 432,27
25 312601138 2008 S16 531,46
26 321301949 2008 S16 454,95
27 306600377 2007 S16 501,34
28 306600399 2007 S16 500,04
29 318602826 2008 S16 269,91
30 310100208 2008 S16
31 321300068 1989 M30 479,79
32 313000091 1988 M30 342,57
33 312600808 2006 J18 600,83
34 313000193 2003 J21 470,75
35 324300220 1993 D
36 312600647 2006 J18
37 313000168 1997 H 265,57
38 321301410 2002 J21 271,56
39 312200342 2006 J18 342,22
40 313000116 1990 M30 148,15
41 313000005 1976 M40 221,15
42 313000226 2005 J18 340,39
43 312200299 1999 H 195,06
44 318602040 1999 H 353,07
45 315900058 1961 M60 286,10
46 310100166 2000 H 155,04
47 312200259 1997 H 171,97
48 313000179 1997 H 239,22
49 318602827 2004 J21 274,99
50 318602301 2002 J21 125,66
51 313000004 1967 M50 268,00
52 312200338 2005 J18 359,24
53 306600358 2002 J21 365,99
54 315900144 2001 H 370,18
55 306600419 2002 J21 409,50
56 312200350 2004 J21 418,87
57 306600382 2006 J18
58 312200349 2002 J21
59 324300879 1985 M30
60 318601313 1994 H
61 311100173 1992 M30
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production