Firmenschilauf der Energie AG

Riesenslalom, 28.01.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 1981 48,30
2 33 1981 49,47
3 34 1985 57,99
4 36 1981 1:02,16
5 32 1989 1:04,79
DIS 35 1987
6 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 24 1973 38,09
2 27 1980 44,08
3 26 1975 52,16
4 28 1980 1:16,14
4 Athleten
 
11 Athleten
Damenklasse II (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1967 37,10
2 17 1968 39,49
3 18 1965 39,83
4 1 1964 40,43
5 22 1968 41,99
6 12 1962 43,44
7 13 1970 43,64
8 15 1963 44,35
9 14 1969 48,65
10 20 1969 49,20
11 16 1966 52,52
11 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse III (weiblich, 1951 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1959 42,87
2 5 1957 45,86
3 11 1954 46,13
4 6 1956 47,88
5 8 1952 53,57
5 Athleten
 
3 Athleten
Snowboard (weiblich, 1906 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1986 53,77
2 38 1988 54,57
3 40 1980 58,21
3 Athleten
 
7 Athleten
Damen Gäste (weiblich, 1906 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 1964 44,23
2 10 1957 58,37
NAS 31 1971
NAS 30 1977
NAS 29 1979
NAS 25 1976
NAS 9 1952
7 Athleten
 
18 Athleten
Jugend (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 320 1991 34,06
2 317 1993 37,36
3 324 1994 37,92
4 316
WEISS Alexander
1995 39,61
5 332 1994 41,60
6 315 1994 42,95
7 325 1991 43,13
8 329 1994 43,19
9 326 1994 43,56
10 328 1991 44,02
11 327 1994 46,03
12 322 1995 47,23
13 330 1992 50,74
14 323 1994 52,02
15 333 1993 52,37
16 318 1994 1:16,70
NIZ 331 1994
DIS 319 1995
18 Athleten
 
30 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 290 1989 33,87
2 285 1984 35,29
3 297 1985 36,28
4 302 1988 38,16
5 304 1983 38,67
6 284 1985 39,64
7 311 1983 39,71
8 307 1982 40,14
9 286 1990 40,24
10 312 1984 40,28
11 291 1984 41,00
12 305 1981 41,55
13 303 1984 42,41
14 294 1981 42,82
15 310 1984 43,08
16 282 1984 43,49
17 308 1985 45,09
18 293 1981 45,57
19 313 1981 51,77
20 301 1988 53,01
NAS 306 1983
NAS 298 1982
NAS 296 1986
NAS 295 1981
NAS 292 1984
NAS 288 1981
NAS 283 1983
NIZ 309 1982
NIZ 289 1987
NIZ 287 1983
30 Athleten
 
20 Athleten
Herrenklasse I a (männlich, 1976 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 268 1977 33,89
2 261 1980 36,39
3 262 1977 37,58
4 280 1978 38,22
5 274 1976 38,52
6 137 1976 38,98
7 271 1979 39,00
8 273 1977 40,42
9 263 1978 40,64
10 265 1980 41,44
11 270 1977 41,65
12 276 1978 43,29
13 264 1980 43,37
14 272 1980 43,96
15 279 1977 44,04
16 275 1977 46,30
17 267 1976 50,14
18 277 1979 1:38,52
NAS 278 1977
NAS 269 1977
20 Athleten
 
35 Athleten
Herrenklasse I b (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 229 1971 35,06
2 256 1971 35,43
3 250 1975 37,17
4 249 1973 37,52
5 247 1975 37,85
6 242 1973 38,07
7 226 1972 38,18
8 253 1973 38,41
9 246 1975 39,33
10 227 1971 39,37
11 243 1971 39,68
12 259 1973 39,84
13 255 1972 40,26
13 230 1971 40,26
15 257 1971 40,43
16 236 1971 40,51
17 232 1971 41,06
18 248 1973 42,27
19 228 1972 42,66
20 258 1972 43,07
21 251 1972 43,51
22 244 1973 43,71
23 238 1971 44,01
24 235 1971 44,64
25 239 1971 45,02
26 260 1971 46,75
27 241 1974 47,12
28 233 1971 55,45
29 254 1971 1:08,29
NAS 237 1972
NAS 231 1973
NAS 225 1973
NIZ 245 1971
NIZ 240 1974
DIS 252 1974
35 Athleten
 
39 Athleten
Herrenklasse II a (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 205 1970 34,78
2 199 1968 36,61
3 208 1968 36,94
4 222 1968 37,39
5 197 1966 37,40
6 215 1970 37,55
7 207 1967 37,56
8 186 1967 38,28
9 194 1970 38,54
10 189 1970 38,80
11 213 1967 39,15
12 214 1966 39,82
13 200 1966 40,09
14 187 1968 40,37
15 218 1966 40,38
16 188 1967 40,46
17 209 1968 40,57
18 191 1968 40,95
19 221 1967 41,15
20 206 1966 41,33
21 190 1967 41,35
22 223 1969 41,43
23 211 1966 42,36
24 203 1970 42,46
25 193 1967 42,49
26 202 1966 42,50
27 198 1969 43,89
28 224 1966 44,62
29 210 1966 44,93
30 216 1966 45,10
31 204 1970 47,48
NAS 219 1967
NAS 217 1968
NAS 212 1967
NAS 201 1966
NAS 196 1970
NAS 195 1966
NAS 192 1968
NIZ 220 1970
39 Athleten
 
48 Athleten
Herrenklasse II b (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 156 1961 34,23
2 138 1963 34,72
3 173 1964 34,96
4 153 1961 35,42
5 174 1963 35,88
6 158 1962 36,16
7 183 1962 36,66
8 176 1965 36,76
9 167
HOFINGER Walter
1961 37,05
10 160 1961 37,13
11 175 1962 38,19
12 142 1965 38,67
13 151 1965 39,05
14 159 1965 39,26
15 169 1963 39,36
16 148 1961 39,39
17 170 1961 39,50
18 140 1961 39,58
19 180 1964 39,92
20 164 1965 39,94
21 144 1963 40,15
22 181 1964 40,40
23 157 1963 40,67
24 178 1965 40,88
25 184 1964 41,12
26 185 1964 41,55
27 149 1964 41,63
28 145 1962 41,70
29 141 1964 42,05
30 168 1965 42,50
31 172 1964 44,22
32 162 1962 44,40
33 146 1964 44,65
34 177 1961 44,76
35 161 1963 46,11
36 182 1962 46,81
37 171 1961 47,23
38 143 1962 49,10
39 155 1961 49,52
NAS 179 1965
NAS 166 1961
NAS 165 1963
NAS 154 1962
NAS 152 1964
NAS 150 1964
NAS 147 1961
NAS 139 1963
NIZ 163 1965
48 Athleten
 
27 Athleten
Herrenklasse III a (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1960 33,67
2 115 1960 34,86
3 129 1957 34,96
4 114 1958 37,12
5 134 1956 37,28
6 131 1958 37,99
7 121 1959 38,04
8 110 1957 39,08
9 116 1959 39,20
10 105 1958 39,41
11 124 1960 40,84
12 125 1960 41,44
13 127 1956 42,04
14 113 1960 42,08
15 107 1959 42,11
16 120 1958 44,08
17 111 1959 45,08
18 130 1958 45,97
19 128 1957 46,10
20 108 1960 47,11
21 123 1958 47,12
22 117 1956 47,54
23 135 1956 51,21
24 133 1956 51,96
25 112 1959 53,75
26 119 1959 55,84
NAS 126 1959
27 Athleten
 
19 Athleten
Herrenklasse III b (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 103 1955 37,39
2 100 1954 38,06
3 90 1955 40,02
4 88 1953 41,37
5 87 1954 41,92
6 101 1952 42,18
7 94 1954 42,35
8 93 1955 42,56
9 95 1955 43,15
10 98 1953 44,21
11 92 1951 44,28
12 91 1954 44,78
13 86 1955 45,36
14 99 1955 46,52
15 97 1952 47,02
16 102 1953 47,31
17 104 1955 48,52
NAS 96 1954
NAS 89 1953
19 Athleten
 
8 Athleten
Herrenklasse IV a (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1949 38,99
2 85 1949 40,39
3 81 1948 41,42
4 80 1949 44,13
5 78 1950 44,19
6 83 1949 45,12
7 82 1949 46,16
NAS 84 1946
8 Athleten
 
10 Athleten
Herrenklasse IV b (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 1944 38,98
2 77 1942 40,85
3 74 1945 42,63
4 68 1942 43,17
5 69 1943 47,25
6 76 1944 48,71
7 71 1945 50,85
8 73 1941 51,03
NAS 75 1944
NAS 72 1942
10 Athleten
 
3 Athleten
Herrenklasse V (männlich, 1911 - 1940)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 65 1938 36,23
2 66 1937 41,09
NAS 67 1940
3 Athleten
 
22 Athleten
Snowboard (männlich, 1906 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1973 40,55
2 64 1975 46,30
3 61 1975 47,38
4 57 1984 47,39
5 42 1983 48,08
6 63 1986 48,56
7 54 1962 49,76
8 53 1994 51,97
9 314 1986 53,21
10 47 1991 53,38
11 52 1994 53,80
12 55 1985 53,89
13 58 1981 54,00
14 46 1987 54,57
15 62 1994 54,87
16 56 1989 55,84
17 45 1991 55,97
18 43 1977 56,73
19 49 1981 1:00,53
20 44 1983 1:01,23
NAS 59 1988
NAS 50 1957
22 Athleten
 
4 Athleten
Herren Gäste (männlich, 1906 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 300 1982 38,25
2 281 1990 38,45
3 266 1976 38,46
4 299 1982 40,29
4 Athleten
 
3 Athleten
Herren Behindertenklasse (männlich, 1903 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 1956 40,45
2 3 1951 48,03
3 2 1956 57,50
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production