Firmenschilauf der Energie AG

Riesenslalom, 28.01.2005, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder (weiblich, 1994 - 2004)
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend (weiblich, 1985 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 55 1988 41,56
2 56 1985 59,89
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1977 33,37
2 49 1978 42,90
3 48 1979 48,25
4 51 1977 52,01
5 46 1978 53,39
6 45 1979 1:10,72
NAS 53 1982
7 Athleten
 
11 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 1968 35,75
2 40 1967 36,14
3 38 1965 38,86
4 35 1968 41,49
5 34 1971 43,80
6 33 1969 50,84
7 43 1973 51,23
8 37 1966 51,93
9 42 1968 58,08
NAS 39 1970
NAS 36 1974
11 Athleten
 
11 Athleten
Damenklasse II (weiblich, 1955 - 1964)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 1963 38,30
2 20 1958 42,53
3 23 1962 43,29
4 15 1959 43,50
5 28 1962 45,68
6 410 1957 47,43
7 31 1959 48,92
8 26 1955 54,01
9 22 1957 54,77
NAS 25 1956
NAS 19 1955
11 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse III (weiblich, 1945 - 1954)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 1952 46,54
2 14 1954 47,65
3 13 1948 1:05,67
3 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse IV (weiblich, 1901 - 1944)
1 Athlet
 
2 Athleten
Snowboard (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 1986 57,29
2 59 1980 1:05,17
2 Athleten
 
14 Athleten
Damen Gäste (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 1987 37,28
2 32 1967 37,78
3 57 1989 38,75
4 24 1957 40,55
5 50 1977 42,01
6 30 1963 45,19
7 18 1957 45,76
8 16 1959 46,22
9 41 1972 50,91
10 52 1976 50,99
11 21 1957 57,27
12 27 1955 57,34
13 17 1957 1:03,14
NAS 54 1977
14 Athleten
 
3 Athleten
Kinder (männlich, 1994 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1994 38,71
2 7 1996 1:06,78
DIS 6 1996
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler (männlich, 1990 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 1993 44,99
NAS 10 1992
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend (männlich, 1985 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 408 1986 34,74
2 406
MAYR Gerhard
1985 36,40
3 407 1986 45,17
4 405 1987 48,90
5 409 1985 49,39
5 Athleten
 
39 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 386 1977 32,81
2 365 1984 34,28
3 379 1980 35,14
4 389 1978 36,26
5 370 1976 36,88
6 394 1977 37,49
7 376 1975 37,82
8 384 1979 38,00
9 366 1981 38,23
10 397 1977 38,41
11 401 1976 39,53
12 399 1977 39,94
13 403 1977 40,06
14 391 1975 41,66
15 396 1979 43,10
16 402 1983 43,11
17 375 1976 43,13
18 395 1977 43,89
19 400 1975 44,00
20 374 1976 44,07
21 385 1978 44,59
22 371 1979 44,60
23 372 1976 44,78
24 390 1977 45,11
25 404 1979 45,12
26 380 1977 45,90
27 381 1977 45,95
28 412 1978 46,82
29 378 1977 47,69
30 398 1981 48,58
31 392 1976 49,59
32 388 1981 50,93
33 377 1983 54,64
34 393 1980 57,28
NAS 383 1981
NAS 382 1975
NAS 373 1975
NAS 367 1980
NIZ 368 1976
39 Athleten
 
46 Athleten
Herrenklasse I a (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 362 1971 32,73
2 355 1970 33,36
3 333 1974 33,39
4 320 1971 34,03
5 336 1973 34,42
6 350 1973 35,56
7 353 1971 35,68
8 338 1973 37,44
9 348 1971 38,61
10 326 1974 38,95
11 363 1974 39,28
11 322 1971 39,28
13 342 1970 39,37
14 351 1972 39,53
15 329 1973 39,62
16 328 1972 39,74
17 346 1971 39,91
18 319 1972 39,97
19 331 1971 40,07
20 345 1972 40,18
21 344 1974 40,35
21 327 1970 40,35
23 323 1970 40,93
24 341 1972 41,93
25 360 1971 42,48
26 364 1974 43,27
27 349 1970 45,15
28 318 1974 45,50
29 325 1970 45,52
30 334 1973 45,99
31 361 1971 47,83
32 337 1973 49,04
33 343 1971 49,50
NAS 359 1971
NAS 358 1974
NAS 357 1973
NAS 356 1970
NAS 354 1970
NAS 352 1970
NAS 340 1970
NAS 339 1972
NAS 335 1974
NAS 332 1970
NAS 330 1974
NAS 321 1971
NIZ 324 1971
46 Athleten
 
51 Athleten
Herrenklasse I b (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 299 1968 33,71
2 316 1965 34,78
3 267 1968 36,41
4 277 1967 36,45
5 281 1966 36,65
6 292 1966 36,76
7 279 1965 36,85
8 272 1968 37,21
9 286 1965 37,34
10 265 1965 37,56
11 273 1969 37,71
12 264 1966 37,73
13 285 1967 38,22
14 275 1966 38,28
15 304 1968 38,42
16 274 1965 38,53
17 288 1965 38,71
18 289 1968 38,73
19 312 1969 38,97
20 300 1966 39,17
21 283 1969 39,19
22 314 1968 39,20
23 270 1967 39,24
24 293 1969 39,75
25 276 1967 40,07
26 295 1967 40,20
27 298 1965 40,35
28 305 1967 40,50
29 269 1969 40,60
30 311 1965 42,03
31 280 1968 42,30
32 310 1966 42,36
33 271 1966 42,88
34 308 1965 43,07
35 290 1968 45,21
36 315 1966 48,12
37 313 1965 48,74
NAS 309 1969
NAS 303 1969
NAS 302 1966
NAS 297 1965
NAS 296 1966
NAS 294 1968
NAS 284 1966
NAS 282 1966
NAS 268 1966
NIZ 301 1966
DIS 317 1969
DIS 306 1966
DIS 291 1966
DIS 266 1969
51 Athleten
 
70 Athleten
Herrenklasse II a (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 241 1964 32,71
2 263 1960 32,97
3 240 1962 33,58
4 254 1962 33,95
5 227 1960 34,62
6 234 1963 34,65
7 206 1960 35,01
8 225 1963 35,19
9 198 1961 35,33
10 229 1964 35,97
11 239 1961 36,16
12 211 1964 36,31
13 244 1962 36,36
14 213 1964 36,61
15 262 1961 37,04
16 203 1963 37,25
17 250 1961 37,29
17 220 1961 37,29
19 228 1963 38,21
20 199 1961 38,39
21 208 1964 38,53
22 221 1961 38,62
23 247 1961 39,41
24 251 1964 39,65
25 261 1960 39,75
26 245 1960 39,76
27 205 1963 39,87
28 230 1963 39,88
29 196 1961 40,09
30 224 1964 40,24
31 202 1962 40,29
32 257 1960 40,47
33 248 1964 40,86
34 200 1960 41,18
35 201 1963 41,43
36 212 1964 41,80
37 253 1962 42,36
38 413 1962 42,38
39 233 1960 42,58
40 243 1960 42,61
41 255 1964 42,81
42 226 1963 42,88
43 242 1964 43,15
44 231 1961 43,51
45 218 1962 43,87
46 414 1962 44,94
47 259 1963 45,23
48 217 1960 45,37
49 256 1964 45,70
50 209 1964 46,94
51 252 1961 47,63
52 222 1964 52,38
NAS 260 1964
NAS 258 1960
NAS 249 1963
NAS 246 1961
NAS 238 1963
NAS 237 1960
NAS 232 1962
NAS 223 1961
NAS 219 1961
NAS 216 1961
NAS 215 1962
NAS 204 1961
NAS 197 1962
NIZ 214 1962
NIZ 210 1963
DIS 236 1962
DIS 235 1960
DIS 207 1964
70 Athleten
 
42 Athleten
Herrenklasse II b (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 155 1957 33,19
2 177 1958 34,35
3 181 1955 35,06
4 154 1959 35,47
5 166 1958 35,72
6 157 1957 36,11
7 168 1956 36,71
8 192 1959 37,38
9 172 1956 37,39
10 174 1958 37,56
11 190 1958 37,72
12 156 1957 38,73
13 187 1959 39,62
14 162 1955 39,73
15 178 1956 39,97
16 194 1957 40,07
17 182 1957 40,32
18 167 1955 41,44
19 195 1958 41,59
20 184 1956 41,66
21 170 1956 42,47
22 185 1957 43,16
23 193 1957 43,46
24 188 1958 43,75
25 191 1956 44,08
26 160 1955 45,17
27 180 1959 46,48
28 183 1955 46,71
29 176 1959 47,39
30 189 1955 47,58
31 158 1958 48,13
32 186 1956 49,23
33 173 1956 49,68
34 164 1956 51,29
NAS 179 1957
NAS 175 1958
NAS 171 1959
NAS 169 1959
NAS 165 1955
NAS 163 1955
NAS 161 1957
NAS 159 1957
42 Athleten
 
30 Athleten
Herrenklasse III a (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 149 1950 35,33
2 150 1954 37,11
3 134 1951 37,42
4 151 1952 38,36
5 136 1952 38,94
6 127 1954 39,26
7 138 1954 39,29
8 132 1951 40,11
9 146 1951 40,40
10 141 1950 41,86
11 135 1951 42,09
12 133 1953 42,23
13 126 1954 42,95
14 145 1954 43,40
15 130 1950 43,89
16 137 1950 44,00
17 129 1952 44,08
18 153 1954 44,31
19 143 1954 44,53
20 148 1950 44,60
21 147 1951 45,12
22 140 1952 45,33
23 144 1952 45,66
24 131 1953 46,56
25 124 1954 47,84
26 142 1952 52,37
NAS 152 1954
NAS 139 1951
NAS 125 1953
NIZ 128 1953
30 Athleten
 
18 Athleten
Herrenklasse III b (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 112 1949 37,21
2 110 1945 37,61
3 120 1948 37,68
4 117 1947 38,76
5 122 1949 39,29
6 119 1947 40,51
7 107 1949 42,32
8 118 1947 43,21
9 106 1949 43,84
10 109 1947 47,16
11 116 1945 47,59
12 108 1945 51,59
13 111 1946 53,63
NAS 123 1945
NAS 121 1947
NAS 115 1945
NAS 114 1948
NAS 113 1948
18 Athleten
 
12 Athleten
Herrenklasse IV a (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 97 1940 37,06
2 100 1942 38,60
3 104 1944 38,90
4 96 1942 41,06
5 94 1940 42,24
6 101 1944 43,97
7 98 1942 44,04
8 95 1944 45,43
9 99 1944 45,80
10 102 1944 46,37
11 105 1943 46,43
12 103 1941 47,49
12 Athleten
 
4 Athleten
Herrenklasse IV b (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 91 1937 37,10
NAS 93 1939
NAS 92 1939
NAS 90 1938
4 Athleten
 
1 Athlet
Herrenklasse V (männlich, 1905 - 1934)
1 Athlet
 
4 Athleten
Herren Behindertenklasse (männlich, 1901 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1939 38,63
2 4 1956 44,16
3 3 1961 45,58
4 2 1956 58,67
4 Athleten
 
31 Athleten
Snowboard (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 1958 43,28
2 347 1972 44,60
3 78 1972 45,55
4 61 1977 45,89
5 67 1975 45,95
6 83 1962 46,63
7 64 1982 46,80
8 68 1978 48,14
9 74 1986 48,76
10 79 1975 48,82
11 82 1975 48,84
12 62 1957 49,23
13 65 1980 49,65
14 88 1978 50,21
15 71 1986 50,57
16 69 1973 51,23
17 73 1986 51,93
18 70 1991 52,83
19 86 1982 53,03
20 411 1977 53,07
21 72 1987 53,32
22 63 1980 53,60
23 87 1976 54,10
24 77 1987 55,71
25 66 1987 1:01,11
26 81 1987 1:17,35
27 80 1977 1:19,66
NAS 369 1975
NAS 76 1982
NAS 75 1964
DIS 85 1967
31 Athleten
 
4 Athleten
Herren Gäste (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 307 1965 32,92
2 287 1965 34,51
3 387 1982 38,18
4 278 1966 38,74
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production