Firmenschilauf der Energie AG

Riesenslalom, 30.01.2009, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder (weiblich, 1998 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1998 39,11
2 4 2000 43,11
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend (weiblich, 1989 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 1989 49,77
2 44 1989 58,68
2 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1979 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 1979 38,22
2 39 1979 41,31
3 40 1979 48,43
4 37 1981 48,62
DIS 41 1981
5 Athleten
 
8 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1969 - 1978)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 1973 35,01
2 32 1974 41,96
3 29 1971 43,14
4 30 1978 44,44
5 23 1969 46,54
6 31 1973 47,49
7 25 1978 54,47
DIS 33 1969
8 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse II (weiblich, 1959 - 1968)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 1967 36,01
2 16 1968 36,14
3 14 1965 36,68
4 18 1964 38,54
5 13 1968 39,11
6 15 1959 40,39
6 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse III (weiblich, 1949 - 1958)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1958 41,16
2 12 1954 43,31
3 10 1957 44,30
4 11 1955 46,40
5 8 1955 48,47
6 9 1952 2:28,26
6 Athleten
 
2 Athleten
Snowboard (weiblich, 1904 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 1988 56,48
2 46 1986 1:14,85
2 Athleten
 
8 Athleten
Damen Gäste (weiblich, 1904 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1964 41,06
2 28 1974 41,25
3 36 1980 42,79
4 24 1976 44,71
5 27 1971 47,23
6 20 1967 49,60
7 26 1975 50,28
NAS 38 1979
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler (männlich, 1994 - 1997)
2 Athleten
 
8 Athleten
Jugend (männlich, 1989 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 345 1989 30,46
2 340 1991 31,75
3 337 1990 36,27
4 342 1991 39,18
5 339 1991 40,86
5 338 1991 40,86
7 341 1991 42,43
NIZ 344 1989
8 Athleten
 
28 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 309 1984 31,32
2 319 1986 32,57
3 317 1985 34,60
4 322 1983 35,48
5 310 1982 35,64
6 332 1983 36,09
7 336 1982 36,87
8 333 1982 37,22
9 313 1981 37,44
10 321 1984 37,97
11 308 1982 38,32
12 306 1982 38,43
13 314 1982 38,66
14 311 1984 38,85
15 315 1984 39,77
16 329 1983 39,92
17 335 1982 40,08
18 320 1981 40,32
19 312 1981 42,54
20 323 1987 43,87
21 316 1985 45,33
22 307 1984 47,33
NAS 328 1987
NAS 326 1981
NAS 324 1984
NAS 318 1983
NAS 305 1980
DIS 325 1981
28 Athleten
 
24 Athleten
Herrenklasse I a (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 283 1977 30,62
2 303 1974 31,30
3 302 1977 33,85
4 295 1978 34,47
5 289 1977 34,78
6 291 1977 34,84
7 298 1975 35,03
8 282 1975 35,59
9 281 1974 36,57
10 284 1977 37,36
11 297 1977 37,63
12 301 1977 37,80
13 292 1975 40,49
14 304 1975 40,60
15 300 1975 40,76
16 280 1974 41,34
17 290 1977 42,28
18 287 1978 1:49,00
NAS 296 1976
NAS 294 1976
NAS 293 1976
NAS 288 1974
NAS 285 1974
NIZ 299 1974
24 Athleten
 
42 Athleten
Herrenklasse I b (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 252 1971 30,52
2 269 1973 32,16
3 240 1973 33,37
4 279 1971 33,62
5 245 1972 33,73
6 258 1973 34,16
7 244 1971 34,17
8 272 1970 35,57
9 243 1973 35,85
10 275 1973 36,17
11 255 1970 36,24
12 254 1972 36,35
13 257 1973 36,58
14 274 1971 36,66
15 265 1973 36,69
16 260 1972 36,73
17 241 1973 37,01
18 270 1972 37,66
19 262 1971 37,96
20 246 1969 38,05
21 278 1971 38,33
22 242 1970 38,34
23 259 1969 38,50
24 263 1971 39,59
25 261 1970 39,62
26 238 1972 40,40
27 247 1971 40,52
28 251 1970 40,64
29 250 1972 40,79
30 264 1970 41,22
31 239 1973 41,29
32 266 1973 41,76
33 277 1970 41,87
34 267 1971 42,59
35 249 1971 46,38
36 271 1973 48,83
NAS 276 1970
NAS 273 1971
NAS 268 1972
NAS 256 1971
NAS 253 1970
NAS 248 1972
42 Athleten
 
52 Athleten
Herrenklasse II a (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 223 1964 31,81
2 220 1968 32,84
3 190 1967 34,04
3 186 1965 34,04
5 185 1964 34,38
6 231 1964 34,67
7 234 1966 34,93
8 211 1966 34,98
9 197 1964 35,11
10 236 1966 35,16
11 226 1964 35,29
12 187 1967 35,58
13 200 1968 36,09
14 237 1966 36,30
15 217 1964 36,55
15 195 1964 36,55
17 198 1966 36,73
18 210 1966 36,83
19 196 1965 36,98
20 227 1965 37,62
21 222 1967 38,01
22 224 1967 38,06
23 208 1967 38,21
24 235 1967 38,39
25 214 1968 38,50
26 207 1965 38,55
27 192 1967 38,57
28 204 1966 39,01
29 219 1966 39,35
30 225 1964 39,42
31 194 1968 39,74
32 221 1966 40,50
33 201 1967 40,57
34 191 1964 41,52
35 230 1968 41,65
36 228 1966 42,24
37 212 1967 42,75
38 209 1966 42,80
39 216 1964 43,59
40 206 1968 44,27
41 202 1964 44,85
42 205 1968 46,62
NAS 232 1965
NAS 218 1967
NAS 215 1966
NAS 213 1967
NAS 199 1965
NAS 193 1964
NAS 189 1968
NIZ 233 1965
NIZ 229 1966
NIZ 203 1967
52 Athleten
 
49 Athleten
Herrenklasse II b (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 136 1960 31,46
2 159 1961 31,91
3 140 1963 31,96
4 182 1962 32,72
5 141 1960 33,11
6 149 1962 33,15
7 162 1963 33,25
8 164 1960 33,65
9 137 1961 33,92
10 176
HOFINGER Walter
1961 34,00
11 143 1961 34,19
12 151 1959 34,41
13 153 1962 34,77
14 158 1961 34,83
15 170 1963 35,39
16 179 1961 35,66
17 173 1963 35,92
18 147 1961 36,19
19 165 1961 36,23
20 181 1959 36,33
21 174 1963 37,04
22 138 1962 37,67
23 166 1963 37,90
24 183 1962 37,92
25 156 1960 38,08
26 172 1962 38,57
27 152 1961 38,73
28 184 1960 38,81
29 168 1962 38,93
30 167 1960 39,96
31 146 1962 40,73
32 177 1963 40,74
33 142 1959 41,89
34 155 1961 42,11
35 178 1959 42,48
36 148 1962 43,25
37 145 1961 43,40
38 169 1961 44,13
39 150 1961 44,18
40 144 1960 44,87
41 154 1963 50,80
42 163 1962 1:09,59
NAS 180 1960
NAS 175 1962
NAS 161 1961
NAS 160 1961
NAS 157 1961
NAS 139 1963
NIZ 171 1961
49 Athleten
 
33 Athleten
Herrenklasse III a (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 1957 32,37
2 107 1958 32,66
3 133 1955 34,06
4 119 1958 35,16
5 347 1957 35,35
6 127 1956 35,50
7 111 1956 36,16
8 134 1956 37,08
9 124 1954 37,17
10 132 1957 37,25
11 125 1955 37,41
12 106 1958 38,40
13 113 1956 38,44
14 120 1957 38,49
15 117 1956 39,06
16 128 1956 39,10
17 123 1957 39,26
18 104 1954 39,48
19 110 1954 39,80
20 135 1955 40,08
21 112 1954 40,22
22 122 1955 40,24
23 126 1955 40,62
24 105 1957 41,77
25 130 1955 42,58
26 121 1958 42,98
27 109 1958 43,33
28 114 1956 46,45
NAS 131 1954
NAS 118 1958
NAS 116 1956
NAS 115 1957
NIZ 108 1956
33 Athleten
 
18 Athleten
Herrenklasse III b (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 91 1949 36,20
2 88 1952 37,10
3 100 1949 37,35
4 102 1953 38,20
5 87 1949 38,90
6 96 1953 39,07
7 99 1952 39,29
8 89 1949 39,36
9 97 1951 39,71
10 103 1950 40,82
11 86 1951 41,96
12 95 1953 45,41
13 93 1951 45,97
14 98 1951 53,96
15 90 1951 56,82
16 92 1953 1:00,67
NAS 94 1952
NIZ 101 1949
18 Athleten
 
9 Athleten
Herrenklasse IV a (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 1944 34,90
2 78 1948 36,74
3 76 1947 36,94
4 84 1945 37,27
5 80 1948 38,52
6 85 1946 41,66
7 83 1945 44,17
8 82 1944 45,31
NAS 77 1944
9 Athleten
 
7 Athleten
Herrenklasse IV b (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 72 1942 38,07
2 74 1942 40,37
3 69 1942 40,82
4 71 1943 43,60
5 75 1941 47,87
6 73 1939 52,92
NAS 70 1940
7 Athleten
 
2 Athleten
Herrenklasse V (männlich, 1909 - 1938)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 1938 33,68
NAS 67 1937
2 Athleten
 
19 Athleten
Snowboard (männlich, 1904 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1958 42,49
2 65 1986 44,33
3 52 1984 44,81
4 48 1975 45,45
5 56 1983 45,59
6 59 1978 45,65
7 54 1975 45,72
8 53 1987 45,97
9 63 1977 47,62
10 51 1957 50,18
11 66 1990 50,21
12 57 1980 51,05
13 50 1990 51,22
14 55 1962 51,84
15 64 1986 54,18
NAS 61 1986
NAS 60 1986
NAS 58 1967
NAS 49 1962
19 Athleten
 
5 Athleten
Herren Gäste (männlich, 1904 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 343 1990 34,97
2 286 1976 36,55
3 330 1982 36,67
4 331 1982 37,84
NAS 346 1990
5 Athleten
 
2 Athleten
Herren Behindertenklasse (männlich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 1939 37,11
2 1 1956 38,42
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production